報酬・費用(税抜) ※費用には、別途実費を含みます
1.不動産登記
基本報酬 | その他費用 | |
---|---|---|
相続登記 | 9万円~ | ・上申書作成:1万円 ・登録免許税:評価額×4/1000 ・出張費:5,000円~ |
担保抹消 | 1万5000円~ | ・登録免許税:不動産の個数×1,000円 ・銀行の合併等が原因で登記件数が増えるときは、プラス1万円~ |
生前贈与 | 8万円~ | ・登録免許税:評価額×20/1000 |
売買 | 8万円~ | ・登録免許税:評価額×20/1000(減税特例あり) |
担保設定 | 5万円~ | ・登録免許税:債権額×4/1000(減税特例あり) |
所有権保存 | 3万円~ | ・登録免許税:評価額×4/1000(減税特例あり) |
住所・氏名変更 | 1万5,000円~ | ・登録免許税:不動産の個数×1,000円 ・他の登記と同時に行う時は、報酬1万円~ |
2.遺産相続手続
定額基本報酬 | 5万円、他に相続人1人あたり5万円 |
---|---|
承継対象財産の価額 | 500万円未満 ・・・・・25万円 500万円以上5000万円未満 ・・・・・価額の1.2%+19万円 5000万円以上1億円未満 ・・・・・価額の1.0%+29万円 1億円以上3億円未満 ・・・・・価額の0.7%+59万円 3億円以上 ・・・・・価額の0.4%+149万円 |
その他 | 日当(1~3万円)等 |
3.遺言書作成
基本報酬 | 費用 | |
---|---|---|
遺言書作成 | 6万円~ | |
公正証書遺言作成援助 | 8万円~ | 別途、公証人手数料(こちら参照)と、証人費用(2名で2万円)が必要となります |
4.成年後見
基本報酬 | 費用 | |
---|---|---|
成年後見申立 | 15万円~ | ・収入印紙3,400円、予納郵券3,880円 ・他に、医者の診断書料など |
5.商業登記
基本報酬 | 費用 | |
---|---|---|
会社設立 | 10万円~ | 登録免許税 ①株式会社:資本金額×7/1000(最低15万円) ②合同会社:資本金額×7/1000(最低6万円) ③一般社団・財団法人:6万円 |
役員変更 | 3万円~ | 登録免許税 ①資本金額が1億円以下:1万円 ②資本金額が1億円を超える:3万円 |
本店移転 | 3万円~ | 登録免許税:3万円 |
許認可 | 10万円~ | 申請手数料(建設業新規申請の場合) ①奈良県知事許可の場合:9万円 ②国土交通大臣許可の場合:15万円 |
6.裁判所関係書類作成
基本報酬 | 費用 | |
---|---|---|
相続放棄 | 4万円~ | ・2人目以降は、3万円~ ・収入印紙800円、予納郵券460円~ |
遺言書検認 | 6万5000円~ | ・収入印紙800円 ・予納郵券82円×申立人及び相続人の人数×2 |
遺言執行者選任 | 5万円~ | ・収入印紙800円 ・予納郵券1,994円 |
特別代理人選任 | 5万円~ | ・収入印紙800円 |
7.相続人・遺産調査
基本報酬 | 費用 | |
---|---|---|
相続人調査 | 4万円~ 戸籍や住民票取得が10通以内:基本報酬に含む 10通超:1通に付き1000円 |
郵送費など |
遺産調査 | 4万円~ | 交通費・郵送費など |